2023电脑单机游戏排行榜前十名
综合热度榜单
本榜单基于Steam、Epic等平台销量及玩家评价综合整理
排名 | 游戏名称 | 开发商 | 发行时间 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|
1 | 艾尔登法环 | FromSoftware | 2022-02-25 | 开放世界/魂系玩法/高难度 |
2 | 赛博朋克2077 | CD Projekt Red | 2020-11-19 | 沉浸叙事/科幻题材/开放世界 |
3 | 怪物猎人:崛起 | Capcom | 2018-09-14 | 动作狩猎/联机合作/物理引擎 |
4 | 巫师3:狂猎 | CD Projekt Red | 2015-11-18 | 剧情选择/开放世界/角色养成 |
5 | 荒野大镖客2 | Rockstar Games | 2018-04-26 | 开放世界/电影级画面/西部题材 |
6 | 博德之门3 | Obsidian Entertainment | 2023-03-07 | CRPG经典/多结局/高自由度 |
7 | 刺客信条:英灵殿 | Ubisoft | 2022-11-17 | 开放世界/维京时代/动作捕捉 |
8 | 霍格沃茨之遗 | 华纳兄弟互动 | 2023-01-01 | 哈利波特IP/解谜冒险/魔法系统 |
9 | 极限竞速:地平线5 | Microsoft Studios | 2021-11-09 | 拟真驾驶/开放世界/越野场景 |
10 | 质量效应:传奇版 | BioWare | 2022-09-20 | RPG经典/太空歌剧/多结局 |
游戏特色解析
- 开放世界类:占据榜单前五的《艾尔登法环》《荒野大镖客2》等均以庞大地图和探索性见长
- 剧情驱动型:《赛博朋克2077》《巫师3》凭借深度叙事持续占据热销位置
- 动作玩法代表:《怪物猎人:崛起》《刺客信条:英灵殿》保持高人气
数据来源
Steam年度销量榜2023
PCGame数据库2023年Q2报告